รูปแบบกระดาษชนิด A
รูปแบบกระดาษชนิด A มีอัตราส่วนสัมบูรณ์ 1 : √2 ซึ่งทอนทศนิยมให้ใกล้เคียงที่สุดในหน่วยมิลลิเมตร เริ่มตั้งแต่ A0 กำหนดไว้ว่ามีขนาด 1 ตารางเมตร ซึ่งทำให้เกิดขนาดกระดาษขนาดอื่นตามมา (A1, A2, A3, ฯลฯ) ซึ่งขนาดที่นิยมใช้มากที่สุดคือ A4 (210 × 297 มม.)
ขนาด | นิ้ว กว้าง x สูง(in) |
มิลลิเมตร กว้าง x สูง(mm) |
---|---|---|
4A0 | 66.2 x 93.6 in | 1682 x 2378 mm |
2A0 | 46.8 x 66.2 in | 1189 x 1682 mm |
A0 | 33.1 x 46.8 in | 841 x 1189 mm |
A1 | 23.4 x 33.1 in | 594 x 841 mm |
A2 | 16.5 x 23.4 in | 420 x 594 mm |
A3 | 11.7 x 16.5 in | 297 x 420 mm |
A4 | 8.3 x 11.7 in | 210 x 297 mm |
A5 | 5.8 x 8.3 in | 148 x 210 mm |
A6 | 4.1 x 5.8 in | 105 x 148 mm |
A7 | 2.9 x 4.1 in | 74 x 105 mm |
A8 | 2.0 x 2.9 in | 52 x 74 mm |
A9 | 1.5 x 2.0 in | 37 x 52 mm |
A10 | 1.0 x 1.5 in | 26 x 37 mm |
ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO/DIN ในขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว
แบบกระดาษชนิด A | แบบกระดาษชนิด B | แบบกระดาษชนิด C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว |
0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 |
1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 |
2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
コメント