รูปแบบกระดาษชนิด B
ISO 216 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยขนาดกระดาษซึ่งประเทศส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบัน ยกเว้นแต่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก มาตรฐานนี้กำหนดให้ขนาดของกระดาษเป็นชุด “เอ” และ “บี” รวมทั้งขนาดกระดาษที่สามัญที่สุดคือ เอ4 นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 217 และ ISO 269 ได้กำหนดขนาดกระดาษที่สัมพันธ์เพิ่มเติม รวมไปถึงชุด “ซี” ที่แสดงรายการออกมาควบคู่กับสองชุดแรก
ขนาด | นิ้ว กว้าง x สูง(in) |
มิลลิเมตร กว้าง x สูง(mm) |
---|---|---|
B0 | 39.4 × 55.7 in | 1000 × 1414 mm |
B1 | 27.8 × 39.4 in | 707 × 1000 mm |
B2 | 19.7 × 27.8 in | 500 × 707 mm |
B3 | 13.9 × 19.7 in | 353 × 500 mm |
B4 | 9.8 × 13.9 in | 250 × 353 mm |
B5 | 6.9 × 9.8 in | 176 × 250 mm |
B6 | 4.9 × 6.9 in | 125 × 176 mm |
B7 | 3.5 × 4.9 in | 88 × 125 mm |
B8 | 2.4 × 3.5 in | 62 × 88 mm |
B9 | 1.7 × 2.4 in | 44 × 62 mm |
B10 | 1.2 × 1.7 in | 31 × 44 mm |
B11 | 0.9 × 1.2 in | 22 × 31 mm |
B12 | 0.6 × 0.9 in | 15 × 22 mm |
B13 | 0.4 × 0.6 in | 11 × 15 mm |
B0+ | 44 × 62.2 in | 1118 × 1580 mm |
B1+ | 28.3 × 40.2 in | 720 × 1020 mm |
B2+ | 20.5 × 28.3 in | 520 × 720 mm |
ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO/DIN ในขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว
แบบกระดาษชนิด A | แบบกระดาษชนิด B | แบบกระดาษชนิด C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว |
0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 |
1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 |
2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
コメント